
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 144 Qm | 144 kqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - plan keller | 24 Qm | 12 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 162 kqm | |
