
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 144 Sq. mt. | 144 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor buried | 24 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 162 CSqm | |
