
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 81 Sq. mt. | 81 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 8 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 5 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Accessorie | ||
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd floor | 75 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Veranda - 1st floor | 5 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 125 CSqm | |
