
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 81 Qm | 81 kqm |
| Magazzino - plan land | 8 Qm | 8 kqm |
| Magazzino - plan land | 5 Qm | 5 kqm |
| Accessorie | ||
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd. plan | 75 Qm | 26 kqm |
| Veranda - 1 plan | 5 Qm | 3 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 125 kqm | |
