
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 55 Mq | 55 Mqc | 
| Sup. Principale - 2° piano | 55 Mq | 55 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - piano terra | 50 Mq | 38 Mqc | 
| Box collegato - piano terra | 28 Mq | 17 Mqc | 
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc | 
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 5 Mq | 1 Mqc | 
| Terrazza collegata coperta - 2° piano | 5 Mq | 2 Mqc | 
| Terrazza collegata coperta - 2° piano | 5 Mq | 2 Mqc | 
| Giardino villa collegato | 400 Mq | 14 Mqc | 
| Totale | 186 Mqc | |
