
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 55 Qm | 55 kqm | 
| Sup. Principale - 2nd. plan | 55 Qm | 55 kqm | 
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - plan land | 50 Qm | 38 kqm | 
| Box collegato - plan land | 28 Qm | 17 kqm | 
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 5 Qm | 2 kqm | 
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 5 Qm | 1 kqm | 
| Terrazza collegata coperta - 2nd. plan | 5 Qm | 2 kqm | 
| Terrazza collegata coperta - 2nd. plan | 5 Qm | 2 kqm | 
| Giardino villa collegato | 400 Qm | 14 kqm | 
| Gesamtsumme | 186 kqm | |
