
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 50 Qm | 50 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 3rd. plan | 50 Qm | 50 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Box collegato - plan keller | 38 Qm | 23 kqm |
| Gesamtsumme | 125 kqm | |
