
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 3rd floor | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Box collegato - floor buried | 38 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Total | 125 CSqm | |
