
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 50 Qm | 50 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 122 Qm | 125 kqm |
| Magazzino - plan land | 15 Qm | 15 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 25 Qm | 15 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 15 Qm | 5 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 100 Qm | 15 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 15 Qm | 4 kqm |
| Gesamtsumme | 229 kqm | |
