
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 70 Qm | 70 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 70 Qm | 70 kqm |
| Accessorie | ||
| Magazzino - plan land | 20 Qm | 20 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 400 Qm | 24 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Box collegato - plan land | 18 Qm | 11 kqm |
| Gesamtsumme | 196 kqm | |
