
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 97 Qm | 97 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 1 plan | 20 Qm | 15 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 20 Qm | 5 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 40 Qm | 8 kqm |
| Box collegato - plan land | 16 Qm | 10 kqm |
| Gesamtsumme | 135 kqm | |
