
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 61 Qm | 61 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 50 Qm | 50 kqm |
| Magazzino - plan land | 17 Qm | 17 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 1 plan | 57 Qm | 43 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 30 Qm | 18 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 400 Qm | 32 kqm |
| Gesamtsumme | 221 kqm | |
